Thick Wide Flange Tapered Plug Cap
TWF Series
MOCAP Thick Wide Flange tapered polyethylene plastic plug cap is an inexpensive dual function closure which can be used as either a plug or a cap.
The TWF series plug cap features a thicker and wider flange which is easier to handle and prevents plug from pushing through the opening.
MOCAP Thick Wide Flange Plug Cap meets aircraft, aerospace and defense industry standards.
Our TWF tapered plug caps are molded in high visibility yellow polyethylene plastic and stocked in sizes to plug holes from 0.125" through 6.620" and to cap parts from 0.060" through 6.630" diameters.
Recommended to use for tube and hydraulic fittings, tube end cap, pipe cap, product protection.
- Durable and Flexible, Can be Used as a Plug or a Cap
- Meets Aircraft, Aerospace and Defense Industry Standards
- Protects Against Dirt, Damage, Moisture and Corrosion
- Wide Range of Sizes Stocked for Immediate Shipment
Functions as a Cap
MOCAP's TWF-Series Plastic Plug Cap has a tapered design which allows it to be used as a cap for multiple threaded and non-threaded applications.
Functions as a Plug
Use our TWF-Series Tapered Plug Cap to plug a wide range of openings, including threaded and non-threaded holes, pipe and tube ends, connector ports and fittings.
Masking Applications
MOCAP Plug Caps can also be used as inexpensive, single-use disposable masking caps or masking plugs for painting, coating and spraying processes up to 175°F (80°C).
Thick Wide Flange Tapered Plastic Plug Caps are Stocked for Immediate Shipment
All Sizes are Available in Mini-Paks when Less than Case Quantities are Needed
Thick Wide Flange Plug Cap application images
Not Quite Sure What You Need? Want to Consider Another Type or a Different Material? Consult MOCAP's Exclusive Application Advisor for Assistance
| Part # |
(A) Small O.D. |
(B) Large O.D. |
(C) Small I.D. |
(D) Large I.D. |
(E) Length |
(F) Flange OD |
(G) Flange Thickness |
Box QTY |
Mini Pack |
Buy NOW |
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| TWF.116/.182YW1 |
0.116 | 2.95 |
0.182 | 4.62 |
0.053 | 1.35 |
0.120 | 3.05 |
0.370 | 9.40 |
0.500 | 12.70 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.173/.240YW1 |
0.173 | 4.39 |
0.240 | 6.10 |
0.111 | 2.82 |
0.177 | 4.50 |
0.370 | 9.40 |
0.560 | 14.22 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.236/.296YW1 |
0.236 | 5.99 |
0.296 | 7.52 |
0.174 | 4.42 |
0.225 | 5.72 |
0.310 | 7.87 |
0.620 | 15.75 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.299/.365YW1 |
0.299 | 7.59 |
0.365 | 9.27 |
0.235 | 5.97 |
0.302 | 7.67 |
0.310 | 7.87 |
0.680 | 17.27 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.333/.392YW1 |
0.333 | 8.46 |
0.392 | 9.96 |
0.269 | 6.83 |
0.319 | 8.10 |
0.310 | 7.87 |
0.720 | 18.29 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.367/.418YW1 |
0.367 | 9.32 |
0.418 | 10.62 |
0.298 | 7.57 |
0.354 | 8.99 |
0.310 | 7.87 |
0.750 | 19.05 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.397/.447YW1 |
0.397 | 10.08 |
0.447 | 11.35 |
0.328 | 8.33 |
0.383 | 9.73 |
0.380 | 9.65 |
0.780 | 19.81 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.427/.475YW1 |
0.427 | 10.85 |
0.475 | 12.07 |
0.356 | 9.04 |
0.409 | 10.39 |
0.310 | 7.87 |
0.810 | 20.57 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.435/.509YW1 |
0.435 | 11.05 |
0.509 | 12.93 |
0.365 | 9.27 |
0.439 | 11.15 |
0.370 | 9.40 |
0.830 | 21.08 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.481/.547YW1 |
0.481 | 12.22 |
0.547 | 13.89 |
0.409 | 10.39 |
0.493 | 12.52 |
0.370 | 9.40 |
0.870 | 22.10 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.500/.563YW1 |
0.500 | 12.70 |
0.563 | 14.30 |
0.440 | 11.18 |
0.500 | 12.70 |
0.370 | 9.40 |
0.890 | 22.61 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.530/.615YW1 |
0.530 | 13.46 |
0.615 | 15.62 |
0.468 | 11.89 |
0.547 | 13.89 |
0.370 | 9.40 |
0.920 | 23.37 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.560/.631YW1 |
0.560 | 14.22 |
0.631 | 16.03 |
0.497 | 12.62 |
0.579 | 14.71 |
0.410 | 10.41 |
0.970 | 24.64 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.590/.667YW1 |
0.590 | 14.99 |
0.667 | 16.94 |
0.518 | 13.16 |
0.605 | 15.37 |
0.440 | 11.18 |
1.000 | 25.40 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.610/.687YW1 |
0.610 | 15.49 |
0.687 | 17.45 |
0.548 | 13.92 |
0.635 | 16.13 |
0.440 | 11.18 |
1.030 | 26.16 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.628/.725YW1 |
0.628 | 15.95 |
0.725 | 18.42 |
0.558 | 14.17 |
0.662 | 16.82 |
0.440 | 11.18 |
1.060 | 26.92 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.658/.750YW1 |
0.658 | 16.71 |
0.750 | 19.05 |
0.588 | 14.94 |
0.687 | 17.45 |
0.440 | 11.18 |
1.090 | 27.69 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.690/.775YW1 |
0.690 | 17.53 |
0.775 | 19.69 |
0.620 | 15.75 |
0.721 | 18.31 |
0.470 | 11.94 |
1.120 | 28.45 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.725/.812YW1 |
0.725 | 18.42 |
0.812 | 20.62 |
0.663 | 16.84 |
0.761 | 19.33 |
0.500 | 12.70 |
1.160 | 29.46 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.755/.870YW1 |
0.755 | 19.18 |
0.870 | 22.10 |
0.693 | 17.60 |
0.808 | 20.52 |
0.500 | 12.70 |
1.180 | 29.97 |
0.090 | 2.29 |
5,000 |
1,000 |
|
| TWF.820/.930YW1 |
0.820 | 20.83 |
0.930 | 23.62 |
0.755 | 19.18 |
0.865 | 21.97 |
0.530 | 13.46 |
1.250 | 31.75 |
0.090 | 2.29 |
2,500 |
500 |
|
| TWF.867/.975YW1 |
0.867 | 22.02 |
0.975 | 24.77 |
0.805 | 20.45 |
0.913 | 23.19 |
0.560 | 14.22 |
1.280 | 32.51 |
0.090 | 2.29 |
2,500 |
500 |
|
| TWF.915/1.03YW1 |
0.915 | 23.24 |
1.035 | 26.29 |
0.840 | 21.34 |
0.960 | 24.38 |
0.630 | 16.00 |
1.340 | 34.04 |
0.090 | 2.29 |
2,500 |
500 |
|
| TWF.984/1.10YW1 |
0.984 | 24.99 |
1.105 | 28.07 |
0.919 | 23.34 |
1.040 | 26.42 |
0.660 | 16.76 |
1.440 | 36.58 |
0.090 | 2.29 |
2,500 |
500 |
|
| TWF1.09/1.21YW1 |
1.094 | 27.79 |
1.215 | 30.86 |
1.031 | 26.19 |
1.132 | 28.75 |
0.690 | 17.53 |
1.560 | 39.62 |
0.090 | 2.29 |
2,500 |
500 |
|
| TWF1.11/1.23YW1 |
1.110 | 28.19 |
1.233 | 31.32 |
1.043 | 26.49 |
1.157 | 29.39 |
0.660 | 16.76 |
1.560 | 39.62 |
0.090 | 2.29 |
2,500 |
500 |
|
| TWF1.15/1.28YW1 |
1.150 | 29.21 |
1.284 | 32.61 |
1.108 | 28.14 |
1.205 | 30.61 |
0.660 | 16.76 |
1.560 | 39.62 |
0.090 | 2.29 |
2,500 |
500 |
|
| TWF1.23/1.38YW1 |
1.237 | 31.42 |
1.382 | 35.10 |
1.167 | 29.64 |
1.288 | 32.72 |
0.660 | 16.76 |
1.680 | 42.67 |
0.090 | 2.29 |
2,500 |
500 |
|
| TWF1.31/1.46YW1 |
1.312 | 33.33 |
1.465 | 37.21 |
1.249 | 31.72 |
1.364 | 34.65 |
0.810 | 20.57 |
1.840 | 46.74 |
0.120 | 3.05 |
1,000 |
200 |
|
| TWF1.41/1.51YW1 |
1.416 | 35.97 |
1.516 | 38.51 |
1.354 | 34.39 |
1.462 | 37.14 |
0.690 | 17.53 |
1.750 | 44.45 |
0.120 | 3.05 |
1,000 |
200 |
|
| TWF1.45/1.60YW1 |
1.452 | 36.88 |
1.603 | 40.72 |
1.377 | 34.98 |
1.503 | 38.18 |
0.630 | 16.00 |
1.940 | 49.28 |
0.120 | 3.05 |
1,000 |
200 |
|
| TWF1.58/1.71YW1 |
1.580 | 40.13 |
1.714 | 43.54 |
1.515 | 38.48 |
1.649 | 41.89 |
0.630 | 16.00 |
2.060 | 52.32 |
0.120 | 3.05 |
1,000 |
200 |
|
| TWF1.73/1.88YW1 |
1.730 | 43.94 |
1.887 | 47.93 |
1.650 | 41.91 |
1.780 | 45.21 |
0.630 | 16.00 |
2.310 | 58.67 |
0.120 | 3.05 |
1,000 |
200 |
|
| TWF1.81/1.97YW1 |
1.810 | 45.97 |
1.975 | 50.17 |
1.730 | 43.94 |
1.895 | 48.13 |
0.630 | 16.00 |
2.380 | 60.45 |
0.120 | 3.05 |
1,000 |
200 |
|
| TWF1.85/2.02YW1 |
1.850 | 46.99 |
2.020 | 51.31 |
1.788 | 45.42 |
1.917 | 48.69 |
1.000 | 25.40 |
2.440 | 61.98 |
0.120 | 3.05 |
500 |
100 |
|
| TWF1.92/2.05YW1 |
1.927 | 48.95 |
2.058 | 52.27 |
1.857 | 47.17 |
1.988 | 50.50 |
0.630 | 16.00 |
2.380 | 60.45 |
0.120 | 3.05 |
1,000 |
200 |
|
| TWF2.07/2.22YW1 |
2.079 | 52.80 |
2.228 | 56.60 |
2.016 | 51.20 |
2.134 | 54.20 |
0.990 | 25.15 |
2.630 | 66.80 |
0.122 | 3.10 |
500 |
100 |
|
| TWF2.12/2.40YW1 |
2.126 | 54.00 |
2.406 | 61.10 |
2.063 | 52.40 |
2.343 | 59.50 |
1.000 | 25.40 |
2.689 | 68.30 |
0.122 | 3.10 |
500 |
100 |
|
| TWF2.13/2.31YW1 |
2.138 | 54.30 |
2.311 | 58.70 |
2.075 | 52.70 |
2.252 | 57.20 |
1.000 | 25.40 |
2.752 | 69.90 |
0.122 | 3.10 |
500 |
100 |
|
| TWF2.29/2.46YW1 |
2.299 | 58.40 |
2.465 | 62.60 |
2.236 | 56.80 |
2.370 | 60.20 |
1.000 | 25.40 |
2.882 | 73.20 |
0.122 | 3.10 |
500 |
100 |
|
| TWF2.30/2.62YW1 |
2.307 | 58.60 |
2.622 | 66.60 |
2.244 | 57.00 |
2.559 | 65.00 |
1.250 | 31.75 |
3.059 | 77.70 |
0.122 | 3.10 |
250 |
50 |
|
| TWF2.39/2.60YW1 |
2.394 | 60.80 |
2.602 | 66.10 |
2.335 | 59.30 |
2.500 | 63.50 |
1.130 | 28.70 |
3.000 | 76.20 |
0.122 | 3.10 |
500 |
100 |
|
| TWF2.47/2.72YW1 |
2.476 | 62.90 |
2.724 | 69.20 |
2.406 | 61.10 |
2.650 | 67.30 |
0.910 | 23.11 |
3.161 | 80.30 |
0.122 | 3.10 |
250 |
50 |
|
| TWF2.63/2.75YW1 |
2.638 | 67.00 |
2.760 | 70.10 |
2.567 | 65.20 |
2.661 | 67.60 |
0.690 | 17.53 |
3.220 | 81.80 |
0.122 | 3.10 |
500 |
100 |
|
| TWF2.68/2.95YW1 |
2.685 | 68.20 |
2.957 | 75.10 |
2.622 | 66.60 |
2.917 | 74.10 |
1.000 | 25.40 |
3.441 | 87.40 |
0.122 | 3.10 |
250 |
50 |
|
| TWF2.99/3.25YW1 |
2.994 | 76.05 |
3.252 | 82.60 |
2.921 | 74.20 |
3.150 | 80.00 |
1.000 | 25.40 |
3.752 | 95.30 |
0.122 | 3.10 |
250 |
50 |
|
| TWF3.00/3.12YW1 |
3.004 | 76.30 |
3.130 | 79.50 |
2.941 | 74.70 |
3.043 | 77.30 |
0.750 | 19.05 |
3.559 | 90.40 |
0.122 | 3.10 |
250 |
50 |
|
| TWF3.09/3.37YW1 |
3.091 | 78.50 |
3.370 | 85.60 |
3.020 | 76.70 |
3.323 | 84.40 |
1.000 | 25.40 |
3.811 | 96.80 |
0.122 | 3.10 |
250 |
50 |
|
| TWF3.22/3.56YW1 |
3.224 | 81.90 |
3.563 | 90.50 |
3.154 | 80.10 |
3.516 | 89.30 |
1.120 | 28.45 |
4.000 | 101.60 |
0.122 | 3.10 |
250 |
50 |
|
| TWF3.32/3.45YW1 |
3.327 | 84.50 |
3.457 | 87.80 |
3.244 | 82.40 |
3.382 | 85.90 |
0.750 | 19.05 |
3.882 | 98.60 |
0.122 | 3.10 |
250 |
50 |
|
| TWF3.79/3.92YW1 |
3.791 | 96.30 |
3.921 | 99.60 |
3.709 | 94.20 |
3.839 | 97.50 |
0.750 | 19.05 |
4.339 | 110.20 |
0.122 | 3.10 |
250 |
50 |
|
| TWF4.01/4.13YW1 |
4.012 | 101.90 |
4.134 | 105.00 |
3.937 | 100.00 |
4.063 | 103.20 |
0.750 | 19.05 |
4.622 | 117.40 |
0.122 | 3.10 |
100 |
20 |
|
| TWF4.64/4.81YW1 |
4.642 | 117.90 |
4.815 | 122.30 |
4.571 | 116.10 |
4.685 | 119.00 |
0.880 | 22.35 |
5.169 | 131.30 |
0.122 | 3.10 |
100 |
20 |
|
| TWF6.61/6.68YW1 |
6.610 | 167.90 |
6.685 | 169.80 |
6.532 | 165.90 |
6.630 | 168.40 |
1.430 | 36.32 |
7.122 | 180.90 |
0.122 | 3.10 |
100 |
20 |
|
| To use as a PLUG: Select a PLUG with a “B” dimension at least .020” (.5 mm) larger than the diameter to be plugged (increase 1% or more for large diameters) |
| To use as a CAP: Select a CAP with a “C” dimension at least .020” (.5 mm) smaller than the diameter to be capped (increase 1% or more for large diameters) |
|